Po rozegranych meczach Golden Team Bilcza traci pozycję lidera, a na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej znajduje się ekipa Kubańskie Śruby, która na swoim koncie po niedzielnych rozgrywkach zapisuje 2 wygrane mecze, a łącznie 6 wygranych setów. Również dobry dzień na rozegranie meczów miała drużyna Ponidzie Nida Volley, która tak samo jak liderzy wygrała 2 mecze i traci tylko 2 punktu do lidera.
Już 4 lutego 2024r. ostatnia seria spotkań po której dowiemy się kto zdobędzie miejsce pierwsze w Morawickiej Lidze Siatkówki Mężczyzn.
Poniżej szczegółowe wyniki, tabela klasyfikacji generalnej oraz terminarz na 4 lutego 2024r.:
KUBAŃSKIE ŚRUBY – STARZY Morawica 3:0 (21:10, 21:15, 21:15)
LECHIA Strawczyn – PONIDZIE NIDA VOLLEY 0:3 (14:21, 18:21, 17:21)
STARZY Morawica – MT 2 0:3 (7:21, 5:21, 11:21)
WAS Morawica – LECHIA Strawczyn 0:3 (17:21, 12:21, 18:21)
TEAM Kielce – KASKOP KANAPOWCY 1:3 (13:21, 15:21, 21:10, 19:21)
GOLDEN TEAM Bilcza – MT 2 2:3 (18:21, 21:14, 15:21, 21:18, 12:15)
WAS Morawica – TEAM Kielce 0:3 (11:21, 10:21, 17:21)
KUBAŃSKIE ŚRUBY – GOLDEN TEAM Bilcza 3:0 (21:7, 21:16, 21:18)
PONIDZIE NIDA VOLLEY – KASKOP KANAPOWCY 3:0 (21:12, 21:12, 21:16)
Morawicka Liga Siatkówki Mężczyzn (po III turnieju) | ||||||
Zespół (miejsce) | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Sety | Małe punkty | +/- |
1.KUBAŃSKIE ŚRUBY | 6 | 17 | 6 | 15:4 | 450:341 | +109 |
2.PONIDZIE NIDA VOLLEY | 6 | 15 | 5 | 16:4 | 401:300 | +101 |
3.LECHIA STRAWCZYN | 6 | 13 | 4 | 14:8 | 412:377 | +35 |
4. MT2 | 6 | 12 | 4 | 15:9 | 440:399 | +41 |
5.GOLDEN TEAM BILCZA | 6 | 12 | 4 | 14:9 | 412:379 | +33 |
6.TEAM KIELCE | 6 | 6 | 2 | 10:12 | 402:387 | +15 |
7.KASKOP Kanapowcy | 6 | 6 | 2 | 9:14 | 406:434 | -28 |
8.WAS Morawica | 6 | 0 | 0 | 0:18 | 259:378 | -119 |
9.STARZY Morawica | 6 | 0 | 0 | 0:18 | 191:378 | -187 |
Kolejny termin rozgrywek 4 lutego 2024r. o godzinie 10:00 na Hali Sportowej „Bilcza”:
Boisko nr 1
10:00 PONIDZIE NIDA VOLLEY – GOLDEN TEAM Bilcza
11:15 KASKOP KANAPOWCY – STARZY Morawica
12:30 GOLDEN TEAM Bilcza – TEAM Kielce
Boisko nr 2
10:00 STARZY Morawica – WAS Morawica
11:15 LECHIA Strawczyn – MT 2
12:30 WAS Morawica – KASKOP KANAPOWCY
Boisko nr 3
10:00 MT 2 – TEAM Kielce
11:15 PONIDZIE NIDA VOLLEY – KUBAŃSKIE ŚRUBY
12:30 KUBAŃSKIE ŚRUBY – LECHIA Strawczyn
ZGKiR