Wyniki
Frekwencja
- Frekwencja: 54,46%
- Liczba kart ważnych: 91 731
- Liczba uprawnionych: 168 449
- Dane z 159 na 184 obwodów głosowania (86,41%)
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 57 031 | 62,39% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 699 | 14,99% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 802 | 9,63% |
| BOSAK Krzysztof | 7 490 | 8,19% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 2 512 | 2,75% |
| BIEDROŃ Robert | 1 209 | 1,32% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 201 | 0,22% |
| JAKUBIAK Marek | 179 | 0,20% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 115 | 0,13% |
| TANAJNO Paweł Jan | 114 | 0,12% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 57 | 0,06% |
| Razem | 91 409 | 100,00% |
Dane z 159 na 184 obwodów głosowania (86,41%)
