21 października odbyły się wybory samorządowe, w których wybieraliśmy swoich przedstawicieli na kolejne 5 lat. W Daleszycach drugą kadencję urzędowania rozpocznie Dariusz Meresiński.
Burmistrz zdobył 5 825 głosów, co dało 79,28% i pozostał na dotychczas pełnionym stanowisku.
W Radzie Miasta doszło do niespotykanej sytuacji- wszystkie 15 mandatów otrzymali przedstawiciele KWW Dariusza Meresińskiego.
Poniżej szczegółowe wyniki wyborów do Rady Miasta w Daleszycach
| Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||||
| 1 | PIETRZYK Beata Lidia | 300C | 65.65% | ||
| 2 | KLIMEK Dorota Lucyna | 292 | 56.59% | ||
| 3 | TOBOŁA Paweł Andrzej | 344 | 72.12% | ||
| 4 | RYBAK Joanna Maria | 281 | 53.42% | ||
| 5 | ZIELIŃSKI Jarosław Tomasz | 295 | 58.65% | ||
| 6 | SIWONIA Rafał Daniel | 285 | 86.63% | ||
| 7 | SZUMSKA Elżbieta Ewa | 321 | 74.83% | ||
| 8 | DZIĘCIOŁ Dariusz | 274 | 43.56% | ||
| 9 | KRZYWICKA Bernadeta Maria | 306 | 41.41% | ||
| 10 | SKRYBUŚ Czesław | 454 | 83.30% | ||
| 11 | WOJCIECHOWSKA Zenobia | 162 | 53.11% | ||
| 12 | JAMIOŁ Sławomir | 219 | 55.87% | ||
| 13 | SAREK Dariusz Rafał | 329 | 62.79% | ||
| 14 | MACHUL Jarosław Jan | 382 | 65.75% | ||
| 15 | DZIADOWICZ Mariusz Marcin | 257 | 76.49% | ||


