Na terenie powiatu kieleckiego wyznaczono 123 miejsca, w których w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego wydawane będą tabletki z jodkiem potasu. Jest to standardowa, prewencyjna procedura przewidziana w przepisach prawa i na razie nie ma powodów do obaw.
O dystrybucji jodku potasu w regionie świętokrzyskim mówiono podczas konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza. Gościem spotkania była dr n. med. Agnieszka Walczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii.
Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do jednostek Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
– Na wschodzie sytuacja jest na tyle niestabilna, że możemy spodziewać się różnych scenariuszy. Jako przeciwdziałanie ewentualnym skutkom pojawienia się opadu radioaktywnego, przyjęto pewną strategię postępowania – powiedział wojewoda. – Działanie podjęte przez rząd jest prewencyjne i wyprzedzające. Nie ma na razie realnego zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to akcja podejmowana jako tak zwana wczesna profilaktyka – w sensie przekazania pewnej liczby tabletek jodu już na poziomy samorządów – podkreślił Zbigniew Koniusz.
Jak zaznaczył wojewoda, tabletek z jodkiem potasu przekazanych do regionu jest więcej niż wynosi populacja naszego województwa: jest to 1 mln 700 tys. dawek. – Z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych otrzymaliśmy zapotrzebowane ilości jodku w postaci tabletek. Został on już przekazany do magazynów powiatowych, a obecnie jesteśmy na etapie przekazywania go do magazynów gminnych. Dodatkowo zwiększamy rezerwę wojewody z powodu migracji osób, np. uczących się u nas czy przebywających w szpitalach. Jest to wszystko możliwe do przewidzenia – będzie pula tabletek dodatkowych, gdyby samorząd takie zapotrzebował – powiedział Zbigniew Koniusz.
Jest już także określona większość punktów wydawania tabletek jodku potasu, wskazanych przez samorządy. W województwie świętokrzyskim będzie takich miejsc prawie tysiąc. – Mam nadzieję, że punkty te nigdy nie będą użyte. Obecnie nic nie wskazuje na to, by sytuacja, do jakiej się przygotowujemy, miała nastąpić w najbliższym bądź przewidywalnym czasie – podkreślił wojewoda.
Ograniczeniem w przyjmowaniu tabletek z jodkiem potasu są choroby tarczycy. – Nie ma rekomendacji co do przyjęcia tabletki przez osoby powyżej 60. roku życia. I nie ma uzasadnienia stosowanie prewencyjne jodu. To akcja typowo prewencyjna, choć dosyć zaawansowana. Nie wiemy, co stanie się na Ukrainie, więc chcemy być w miarę dobrze przygotowani – mówił wojewoda.
Jak zaznacza w swoim komunikacie MSWiA, obecnie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Należy także podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.
| Gminne punkty wydawania tabletek jodowych na terenie powiatu kieleckiego | |||
| Lp. | Powiat | Gmina | Nazwa, adres, dane teleadresowe punktu wydawnia tabletek jodku potasu |
| 1 | kielecki | Bieliny | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny |
| 2 | Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej, Huta Stara 25, 26-004 Bieliny | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy, Huta Podłysica 58, 26-004 Bieliny | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Makoszynie, Makoszyn 100a, 26-004 Bieliny | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Lechowie, Lechów 66, 26-004 Bieliny | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Belnie, Belno 25, 26-004 Bieliny | ||
| 7 | Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, Huta Nowa 48, 26-004 Bieliny | ||
| 8 | Szkoła Podstawowa w Porąbkach, Porąbki 1, 26-004 Bieliny | ||
| 9 | Przychodnia Bieliny Bieńka Zarzycka- Chęć Sp. j., ul. Partyzantów 12, 26-004 Bieliny | ||
| 10 | Bodzentyn | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 2, 26-010 Bodzentyn | |
| 11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia we Wzdole. Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn | ||
| 12 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie, Święta Katarzyna ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn | ||
| 13 | Chmielnik | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik | |
| 14 | Ośrodek Zdrowia w Piotrkowicach, Piotrkowice ul. Franciszki Krasińskiej 1, 26-020 Chmielnik | ||
| 15 | Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach, Sędziejowice 63, 26-020 Chmielnik | ||
| 16 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik | ||
| 17 | Remiza OSP Śladków Mały, Śladków Mały 29, 26-020 Chmielnik | ||
| 18 | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku z siedzibą w Zreczu Dużym, Zrecze Duże 22, 26-020 Chmielnik | ||
| 19 | Chęciny | Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Osiedle Północ 10, 26-060 Chęciny | |
| 20 | Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Punkt Lekarski w Wolicy, Wolica ul. Szkolna 29, 26-060 Chęciny | ||
| 21 | Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Punkt Lekarski w Łukowej Łukowa 17, 26-060 Chęciny | ||
| 22 | Szkoła Podstawowa w Korzecku, 26-060 Chęciny | ||
| 23 | Szkoła Podstawowa w Bolminie, Bolmin 63A, 26-060 Chęciny | ||
| 24 | Szkoła Podstawowa w Polichnie, Polichno 52, 26-060 Chęciny | ||
| 25 | Szkoła Podstawowa w Radkowicach, Radkowice 85, 26-060 Chęciny | ||
| 26 | Szkoła Podstawowa w Starochęcinach, Starochęciny 61, 26-060 Chęciny | ||
| 27 | Szkoła Podstawowa w Tokarni, Tokarnia 186A, 26-060 Chęciny | ||
| 28 | Świetlica Wiejska w Siedlcach, Siedlce 79B, 26-060 Chęciny | ||
| 29 | Świetlica Wiejska w Ostrowie, Ostrów 79B, 26-060 Chęciny | ||
| 30 | Daleszyce | Szkoła Podstawowa w Sukowie, Suków 215, 26-021 Daleszyce | |
| 31 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce | ||
| 32 | Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 36B, 26-021 Daleszyce | ||
| 33 | Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Sieraków 38,26-021 Daleszyce | ||
| 34 | Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Szczecno 172, 26-015 Pierzchnica | ||
| 35 | Szkoła Podstaowa w Mójczy, Mójcza 9, 26-021 Daleszyce | ||
| 36 | Górno | Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnie, 26-008 Górno ul. Szkolna 14 | |
| 37 | Zespół Ośrodków Zdrowia w Radlinie ,26-008 Górno Radlin 85 | ||
| 38 | Szkoła Podstawowa w Górnie ul. Szkolna 1, 26-008 Górno | ||
| 39 | Szkoła Podstawowa w Krajnie, Krajno Pierwsze 153 A, 26-008 Górno | ||
| 40 | Szkoła Podstawowa w Leszczynach, Leszczyny 33, 26-008 Górno | ||
| 41 | Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach, Skorzeszyce 165 B, 26-008 Górno | ||
| 42 | Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej, Wola Jachowa 136, 26-008 Górno | ||
| 43 | Szkoła Podstawowa w Bęczkowie, Bęczków ul. Jana Pawła II 16, 26-008 Górno | ||
| 44 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Cedzynie, ul. Szkolna 6, 25-900 Kielce | ||
| 45 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie, Radlin 86, 26-008 Górno | ||
| 46 | Łagów | Wielmed Spółka z o.o. ul. Słupska 3, 26-025 Łagów, budynek Gminnego Centrum Zdrowia | |
| 47 | Ośrodek Zdrowia w Starej Zbelutce, Zbelutka Stara 56, 26-025 Łagów | ||
| 48 | Łopuszno | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno | |
| 49 | Masłów | Świetlica samorządowa, Barcza 43B | |
| 50 | Szkoła Podstawowa, Brzezinki 43 | ||
| 51 | Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, 26-001 Ciekoty 76 | ||
| 52 | Świetlica samorządowa, Dąbrowa 55 A | ||
| 53 | Świetlica samorządowa, Dolina Marczakowa 158 | ||
| 54 | Żłobek samorządowy, Domaszowice 205A | ||
| 55 | Przedszkole niepubliczne, Masłów Drugi, ul. Krajobrazowa 55 | ||
| 56 | Szkoła Podstawowa, Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 1 | ||
| 57 | Szkoła Podstawowa, Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 27 | ||
| 58 | Szkoła Podstawowa, Mąchocice-Scholasteria 56 | ||
| 59 | Świetlica samorządowa, Wiśniówka 17 | ||
| 60 | Szkoła Podstawowa, Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 3 | ||
| 61 | Miedziana Góra | Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze,ul. Ks. Przyłęckiego 1, Kostomłoty Drugie | |
| 62 | Samorządowy Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze, ul. St. Staszica 10, Ćmińsk | ||
| 63 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku, ul. Strażacka 2, Ćmińsk | ||
| 64 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 10 | ||
| 65 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrza, Bobrza 36 | ||
| 66 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich, ul. Starowiejska 139 | ||
| 67 | Mniów | Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie – Mniów, ul. Centralna 6, 26-080 Mniów | |
| 68 | Ośrodek Zdrowia w Grzymałkowie – Grzymałków, ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów | ||
| 69 | Szkoła Podstawowa w Cierchach – Cierchy 1, 26-080 Mniów | ||
| 70 | Szkoła Podstawowa w Rogowicach – Rogowice 123, 26-080 Mniów | ||
| 71 | Szkoła Podstawowa w Zaborowicach – Zaborowice 160, 26-080 Mniów | ||
| 72 | Morawica | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Morawicy, ul. Kielecka 36 | |
| 73 | Samorządowe Centrum w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica (hol) | ||
| 74 | OSP Bilcza, ul. Kielecka 25, 26-026 Morawica | ||
| 75 | Szkoła Podstawowa w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica | ||
| 76 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bilczy, ul. Księdza Ściegiennego 7A, 26-026 Morawica | ||
| 77 | Szkoła Podstawowa w Brzezinach, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica | ||
| 78 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej, ul. Podemłynie 1, 26-026 Morawicy | ||
| 79 | Publiczna Szkoła w Radomicach, ul. Główna 2, 26-026 Morawica | ||
| 80 | Szkoła Podstawowa w Lisowie, ul. Szkolna 8, 26-026 Morawica | ||
| 81 | OSP Brudzów, ul. Floriańska 27, 26-026 Morawica | ||
| 82 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Morawicy, Ośrodek Zdrowia w Dębskiej Woli, ul. Szlachecka 16 | ||
| 83 | Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli, ul. Szlachecka 173, 26-026 Morawica | ||
| 84 | Szkoła Podstawowa w Obicach, ul. Szkolna 18, 26-026 Morawica | ||
| 85 | Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica | ||
| 86 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny, Bilcza, ul. Osikowa 4, 26-026 Morawica | ||
| 87 | Nowa Słupia | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi, ul.Szkolna 10, 26-006 Nowa Słupia | |
| 88 | Szkoła Podstawowa w Paprocicach, Paprocice 1, 26-006 Nowa Słupia | ||
| 89 | Zespół Szkół w Rudkach, ul. Szkolna 2, 26-006 Nowa Słupia | ||
| 90 | Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance, Pokrzywianka 33, 26-006 Nowa Słupia | ||
| 91 | Szkoła Podstawowa w Jeziorku, Jeziorko 123 A, 26-006 Nowa Słupia | ||
| 92 | Szkoła Podstawowa w Mirocicach, Mirocice 45A | ||
| 93 | Szkoła Podstawowa w Starej Słupi, Stara Słupia 78 A, 26-006 Nowa Słupia | ||
| 94 | Szkoła Podstawowa w Jeleniowie, Jeleniów 85, 26-006 Nowa Słupia | ||
| 97 | Nowiny | Przychodnia Nowiny SPZOZ, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32 | |
| 98 | Szkoła Podstawowa w Nowinach, 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 21. | ||
| 99 | Szkoła Podstawowa w Kowali, 26-052 Kowala 51b. | ||
| 100 | Szkoła podstawowa w Bolechowicach, 26-052 Bolechowice 10 | ||
| 101 | Piekoszów | Samodzielny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie, ul. Częstochowska 75, 25-065 Piekoszów | |
| 102 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85 A, 26-065- Piekoszów | ||
| 103 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Brynicy, Brynica 144 D, 26-065 Piekoszów | ||
| 104 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie Rykoszyn ul. Zacisze 2, 26-065 Piekoszów | ||
| 105 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczukowicach, Szczukowice 176 A, 26-065 Piekoszów | ||
| 106 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkowie, Zajączków ul. Dolomitowa 20, 26-065 Piekoszów | ||
| 107 | Pierzchnica | Samorzadowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica | |
| 108 | Punkt Lekarski w Drugni, Drugnia Zakarczmie 28, 26-015 Pierzchnica | ||
| 109 | Remiza OSP Skrzelczyce, ul. Stara Wieś 1, 26-015 Pierzchnica | ||
| 110 | Raków | Remiza OSP Raków, ul. Buźniczna 11A, 26-035 Raków | |
| 111 | Remiza OSP Szumsko, Szumsko 37, 26-035 Raków | ||
| 112 | Remiza OSP Chańcza, Chańcza 59A, 26-035 Raków | ||
| 113 | Remiza OSP Ociesęki, Ociesęki 61A, 26-035 Raków | ||
| 114 | Remiza OSP Wola Wąkopna, Wola Wąkopna 14A, 26-035 Raków | ||
| 115 | Strawczyn | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie ul.Ogrodowa 2 , 26-067 Strawczyn | |
| 116 | Filia Ośrodka Zdrowia w Strawczynie w miejscowości Oblęgorek, ul.Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn (budynek szkoły podstawowej) | ||
| 117 | Zagnańsk | Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8 B, 26-050 Zagnańsk | |
| 118 | Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku ul. Turystyczna 59, 26-050 Zagnańsk | ||
| 119 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie, Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk | ||
| 120 | Szkoła Podstawowa w Kajetanowie, Zabłocie 1, 26-050 Zagnańsk | ||
| 121 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku, Chrusty 60, 26-050 Zagnańsk | ||
| 122 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie, ul. Grodowa 2, 26-050 Zagnańsk | ||
| 123 | NZOZ Nasza Przychodnia Elżbieta Beska-Mróz, adres: Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk | ||


