|
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Punkty |
Bramki |
Z |
R |
P |
| 1. | Czarni Połaniec | 22 | 50 | 52–26 | 16 | 2 | 4 |
| 2. | Orlicz Suchedniów | 22 | 46 | 56–29 | 14 | 4 | 4 |
| 3. | GKS Nowiny | 22 | 43 | 64–30 | 14 | 1 | 7 |
| 4. | Spartakus Daleszyce | 22 | 42 | 44–32 | 13 | 3 | 6 |
| 5. | Moravia Anna-Bud Morawica | 22 | 39 | 42–27 | 11 | 6 | 5 |
| 6. | Granat Skarżysko-Kamienna | 22 | 36 | 49–28 | 11 | 3 | 8 |
| 7. | Alit Ożarów | 22 | 36 | 45–41 | 10 | 6 | 6 |
| 8. | Star Starachowice | 22 | 34 | 43–39 | 10 | 4 | 8 |
| 9. | Łysica Bodzentyn | 22 | 33 | 36–31 | 10 | 3 | 9 |
| 10. | GKS Rudki | 22 | 33 | 36–34 | 9 | 6 | 7 |
| 11. | Olimpia Pogoń Staszów | 22 | 32 | 41–44 | 10 | 2 | 10 |
| 12. | Wierna Małogoszcz | 22 | 30 | 44–43 | 9 | 3 | 10 |
| 13. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 22 | 29 | 43–46 | 9 | 2 | 11 |
| 14. | TS 1946 Nida Pińczów | 22 | 29 | 28–33 | 8 | 5 | 9 |
| 15. | Neptun Końskie | 22 | 25 | 39–38 | 7 | 4 | 11 |
| 16. | Hetman Włoszczowa | 22 | 24 | 35–49 | 6 | 6 | 10 |
| 17. | OKS Opatów | 22 | 19 | 31–54 | 5 | 4 | 13 |
| 18. | Lubrzanka Kajetanów | 22 | 18 | 35–59 | 5 | 3 | 14 |
| 19. | Naprzód Jędrzejów | 22 | 15 | 30–53 | 4 | 3 | 15 |
| 20. | Partyzant Radoszyce | 22 | 11 | 18–75 | 3 | 2 | 17 |
JK

