21 października odbyły się wybory samorządowe, w których wybieraliśmy swoich przedstawicieli na kolejne 5 lat. W Chęcinach nie nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza. Robert Jaworski po raz kolejny został wybrany przez mieszkańców.
Włodarz Miasta i Gminy Chęciny otrzymał 3822 głosów. co dało 54,86%.
Poniżej szczegółowe wyniki do Rady Miejskiej w Chęciach
| Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||
| 1 | PNIEWSKA Małgorzata Stanisława | 240 | 37.97% |
| 2 | SZCZEPANIK Tomasz Marian | 216 | 41.14% |
| 3 | TRELIŃSKI Zdzisław | 181 | 49.32% |
| 4 | STOKOWIEC Zofia Urszula | 228 | 38.64% |
| 5 | HABIK Małgorzata Ewa | 173 | 46.01% |
| 6 | IDZIAK Jarosław | 221 | 46.43% |
| 7 | DUDEK Dariusz Stanisław | 148 | 58.96% |
| 8 | LASA Tomasz | 215 | 33.39% |
| 9 | PRĘDOTA Kamil Adam | 194 | 62.18% |
| 10 | WOŚ Marian | 201 | 32.32% |
| 11 | JARZĄBEK Edyta | 244 | 39.42% |
| 12 | MIELCZARZ Cezary Leszek | 172 | 33.99% |
| 13 | KARKOCHA Małgorzata | 172 | 53.09% |
| 14 | ŁEBEK Kazimierz Adam | 144 | 48.16% |
| 15 | JACH Waldemar Władysław | 146 | 39.35% |


