NUMER PUSZKI | ODDAJĄCY PUSZKĘ – IMIĘ I NAZWISKO Przedstawiciel instytucji/organizacji | ZEBRANA KWOTA |
1 | DELIKATESY CENTRUM Brzeziny | 1 114,67 zł |
2 | KGW BIELECKIE MŁYNY | 2 599,74 zł |
SZKOŁA PODSTAWOWA w BILCZY Razem: 10 292,86 zł |
3 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 1 378,92 zł |
4 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 422,33 zł |
5 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 895,70 zł |
6 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 541,56 zł |
7 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 1 498,83 zł |
8 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 539,63 zł |
9 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Majkowska | 76,38 zł |
10 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Agnieszka Kruk | 668,86 zł |
11 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 1 183,58 zł |
12 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Marzena Pucińska | 860,00 zł |
13 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Monika Wiech – Piazdecka | 1 018,71 zł |
14 | Dyrektor/ Opiekun Wolontariuszy Urszula Wróblewska | 858,00 zł |
15 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Anna Bruśnicka | 60,36 zł |
16 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Anna Bruśnicka | 240,00 zł |
17 | Stanisława Bakalarz | 50,00 zł |
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBSKIEJ WOLI Razem: 4 711,33 zł |
18 | Bartłomiej Wojda | 1 487,98 zł |
19 | Joanna Graczak | 1 071,53 zł |
20 | Wiktoria Kucharska | 708,89 zł |
21 | Majka Siniak | 862,63 zł |
22 | Karina Krajkowska | 580,30 zł |
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZINACH, AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Razem: 7 557,50 zł |
23 | Dyrektor Krzysztof Kubicki, Dyrektor Aleksandra Głodek | 2 214,00 zł |
24 | Dyrektor Krzysztof Kubicki, Dyrektor Aleksandra Głodek | 611,00 zł |
25 | Dyrektor Krzysztof Kubicki, Dyrektor Aleksandra Głodek | 1 691,50 zł |
26 | Dyrektor Krzysztof Kubicki, Dyrektor Aleksandra Głodek | 2 173,00 zł |
27 | Dyrektor Krzysztof Kubicki, Dyrektor Aleksandra Głodek | 868,00 zł |
28 | PIZZERIA „AVELLINO” BILCZA | 154,71 zł |
KGW LISÓW Razem: 3 012,01 zł |
29 | KGW LISÓW | 1 307,94 zł |
30 | KGW LISÓW | 268,24 zł |
31 | KGW LISÓW | 1 435,83 zł |
SZKOŁA PODSTAWOWA W MORAWICY Razem: 10 915,56 zł |
32 | Wiktoria Brzoza, Maja Młynarczyk | 375,38 zł |
33 | Natalia Pasek, Kinga Pakuła | 663,90 zł |
34 | Monika Rożkiewicz, Zuzanna Sarnot | 1 058,06 zł |
35 | Oliwia Kamizela | 186,10 zł |
36 | Róża Łysak, Małgorzata Kędziora | 752,60 zł |
37 | Bartosz Kamizela | 34,21 zł |
38,76 | Karolina Kuta, Maria Bonarek | 444,59 zł |
39 | Weronika Kowalska | 1 262,60 zł |
40 | Weronika Gajda | 240,50 zł |
41 | Pola Embingier | 373,76 zł |
42 | Oskar Purgał, Igor Pobocha | 777,10 zł |
43 | Aniela Kruk | 299,14 zł |
44 | Marcelina Wieczorek | 1 478,20 zł |
45 | Anna Malicka | 359,00 zł |
46 | Julia Orlińska | 440,28 zł |
47 | Weronika Pindral | 458,63 zł |
48 | Hanna Pater, Ewa Dziwoń | 150,46 zł |
49 | Amelia Brzoza, Zofia Cieślicka | 888,52 zł 8,00 EURO |
50 | Natalia Jędrzejowska | 467,80 zł |
51 | Karina Bielecka | 124,00 zł |
52 | Nikola Młynarczyk | 80,73 zł |
53 | KGW PIASECZNA GÓRKA | 1 505,72 zł |
54 | SZKOŁA NIDA i ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY | 278,59 zł |
OSP BILCZA Razem: 8 155,58 zł |
55 | OSP BILCZA | 1 050,42 zł |
56 | OSP BILCZA | 625,20 zł |
57 | OSP BILCZA | 571,48 zł |
58 | OSP BILCZA | 501,11 zł |
59 | OSP BILCZA | 155,89 zł |
60 | OSP BILCZA | 1 623,50 zł |
61 | OSP BILCZA | 1 535,50 zł |
62 | OSP BILCZA | 850,02 zł |
63 | OSP BILCZA | 41,96 zł |
64 | OSP BILCZA | 1 200,50 zł |
SZKOŁA PODSTAWOWA W OBICACH Razem: 2 613,10 zł |
65 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Małgorzata Zacharz | 1 680,40 zł |
66 | Nauczyciel/ Opiekun Wolontariuszy Małgorzata Zacharz | 932,70 zł |
67 | PŁYWALNIA „KORAL” MORAWICA | 246,50 zł |
68 | PŁYWALNIA „KORAL” MORAWICA | 60,01 zł |
69 | SZKOŁA CHMIELOWICE | 987,85 zł |
70 | BIBLIOTEKA MORAWICA | 481,56 zł |
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MORAWICKIEJ Razem: 794,29 zł |
71 | SZKOŁA WOLA MORAWICKA | 732,80 zł |
72 | SZKOŁA WOLA MORAWICKA | 61,49 zł |
73 | SZKOŁA RADOMICE | 610,22 zł |
74 | RESTAURACJA POD MŁYNEM | 152,10 zł |
75 | Radny wsi NIDA – Wiesław Frankowicz, OSP Nida – Józef Znój | 2 203,38 zł, 2,00 EURO |
77 | Zespół Folklorystyczny „Drochowianie” | 828,80 zł |
78 | Zespół Pieśni i Tańca „Morawica” | 513,57 zł |
79 | „Kreatywni Bilczanie” | 413,00 zł |
80 | Zespół Folklorystyczny „Brudzowianki” | 822,00 zł |
81 | Zespół Folklorystyczny „Łabecanki” | 535,60 zł |
82 | KGW DĘBSKA WOLA | 433,74 zł |
83 | Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej | 712,05 zł |
84 | Zespół Folklorystyczny „Nidzianecki” | 370,70 zł |
85 | Zespół Folklorystyczny „Brzezinianki” | 374,50 zł |
86 | Klub Seniora „Zawsze Młodzi” | 493,50 zł |
91 | Zespół Folklorystyczny „Zaborzanki” | 224,20 zł |
Puszek z numerami 87,88,89,90 nie wydano ze Sztabu (pozostały puste bez zbiórki) |