PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – lista złożonych wniosków | |||||
lp | nazwa zadania | wartość | dofinansownie | powiat | gmina |
1 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
2 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości Dębska Wola | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
3 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościniec przy Pomniku Lotników | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
4 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
5 | Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w miejscowości Zgórsko | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
6 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice I | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
7 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice II | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
8 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
9 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
10 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
11 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa) | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
12 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
13 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
14 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
15 | Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno | 400 000,00 | 320 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
16 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Sędek | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
17 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0343T w miejscowości Piotrów | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
18 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
19 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
20 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
21 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Pierzchnica | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
22 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
23 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny | 200 000,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
24 | Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki | 750 000,00 | 600 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
25 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
26 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
27 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Skałka | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
28 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T na odcinku Rykoszyn – Skałka | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
29 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska II | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
30 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska III | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
31 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
32 | Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
33 | Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0467T w miejscowości Serbinów | 400 000,00 | 320 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
34 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska I | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
35 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
36 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Czyżów | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
37 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn | 150 000,00 | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
38 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
39 | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II | 250 000,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
RAZEM | 9 050 000,00 | 7 240 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 |
Kolejny sukces naszego samorządu. Będzie bezpieczniej na drogach
Program Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów
By poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Średniowieczne rzemiosła w Chęcinach
Zaproszenie do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
- nagrać krótki film,
- przygotować prezentację,
- przygotować zdjęcia,
- zaprosić na wirtualny spacer czy warsztaty.
W niedzielę nagrodzimy zasłużonych dla kultury
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 27 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica (KI1L/00053808/7), położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny oznaczonej działką nr 35/69 o powierzchni 0,0306 ha na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.
Pliki do pobrania: