Już w najbliższą sobotę 15 kwietnia 2023r. w Hali Sportowej w Bilczy rozegrany zostanie Turniej Charytatywny w Piłce Siatkowej Mikstów dla Mikołaja Kobusa. W rywalizacji wystartuje 9 zespołów. Drużyny zagrają w szczytnym celu jakim jest pomoc Mikołajowi. Podczas turnieju odbędzie się kiermasz ciast przygotowany przez Ochotniczy Hufiec Pracy. Start rozgrywek godzina 15:30. Szczegóły poniżej.
Uczestnicy:
- YOUNG STARS kapitan Piotr Wierzbicki
- URZĄD MARSZAŁKOWSKI kapitan Radosław Puchała
- RATOWNICY kapitan Tomasz Armański
- TEAM ZGODNY kapitan Mariusz Fałdziński
- STRAŻACY kapitan Bartosz Ramiączek
- NAUCZYCIELE kapitan Maciej Ściga
- LZS PIŃCZÓW kapitan Weronika Karcz
- ONE TEAM BILCZA kapitan Mariola Kubuś
- VOLLEY BILCZA kapitan Katarzyna Lurzyńska
Terminarz godzinowy:
15:00 Rozgrzewka (możliwość rozgrzewania się na hali 0,5h przed początkiem turnieju, mecze rozgrywane podczas turnieju są bezpośrednio jeden po drugim- podczas turnieju rozgrzewka we własnym zakresie, np. na korytarzu, wolnym boisku).
15:20 Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń
15:30 Rozpoczęcie rozgrywek
1. KOLEJKA | ||
| Team Zgodny | – | Nauczyciele |
| LZS Pińczów | – | Urząd Marszałkowski |
| One Team Bilcza | – | Ratownicy |
| Strażacy | – | Young Stars |
pauza: Volley Bilcza | ||
2. KOLEJKA | ||
| Volley Bilcza | – | Team Zgodny |
| Nauczyciele | – | One Team Bilcza |
| LZS Pińczów | – | Young Stars |
| Urząd Marszałkowski | – | Ratownicy |
pauza: Strażacy | ||
3. KOLEJKA | ||
| One Team Bilcza | – | Team Zgodny |
| Nauczyciele | – | Volley Bilcza |
| Strażacy | – | LZS Pińczów |
| Ratownicy | – | Young Stars |
pauza: Urząd Marszałkowski | ||
4. KOLEJKA | ||
| Volley Bilcza | – | Urząd Marszałkowski |
| Team Zgodny | – | Strażacy |
| LZS Pińczów | – | One Team Bilcza |
| Nauczyciele | – | Young Stars |
pauza: Ratownicy | ||
5. KOLEJKA | ||
| One Team Bilcza | – | Volley Bilcza |
| Strażacy | – | Nauczyciele |
| Ratownicy | – | Team Zgodny |
| Young Stars | – | Urząd Marszałkowski |
pauza: LZS Pińczów | ||
6. KOLEJKA | ||
| Strażacy | – | One Team Bilcza |
| LZS Pińczów | – | Volley Bilcza |
| Urząd Marszałkowski | – | Team Zgodny |
| Nauczyciele | – | Ratownicy |
pauza: Young Stars | ||
7. KOLEJKA | ||
| Strażacy | – | Urząd Marszałkowski |
| Team Zgodny | – | Young Stars |
| Nauczyciele | – | LZS Pińczów |
| Volley Bilcza | – | Ratownicy |
pauza: One Team Bilcza | ||
8. KOLEJKA | ||
| Volley Bilcza | – | Strażacy |
| One Team Bilcza | – | Young Stars |
| LZS Pińczów | – | Ratownicy |
| Nauczyciele | – | Urząd Marszałkowski |
pauza: Team Zgodny | ||
9. KOLEJKA | ||
| Team Zgodny | – | LZS Pińczów |
| Volley Bilcza | – | Young Stars |
| One Team Bilcza | – | Urząd Marszałkowski |
| Ratownicy | – | Strażacy |
pauza: Nauczyciele | ||
Około 20:00 zakończenie turnieju i dekoracja pucharowa najlepszych zespołów.



