25 października 2020r. o godzinie 13:00 w ramach piętnastej kolejki IV ligi Świętokrzyskiej K.S. Moravia na Stadionie Miejsko-Gminnym podejmować będzie Spartakus Daleszyce. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. Relację z meczu będzie można obejrzeć na klubowej stronie K.S. Moravia.
Klub Sportowy Moravia po dwóch kolejnych zwycięstwach ponownie zameldował się w czołówce tabeli IV ligi Świętokrzyskiej, aktualnie zajmujemy drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Nasi rywale z Daleszyc mają trzy punkty mniej i zajmują szóstą pozycję w tabeli. W dotychczasowej historii spotkań odbyły się tylko dwa spotkania w klasie okręgowej w sezonie 2007/08, oba zespoły wygrały na własnym stadionie. Jutrzejsze spotkanie będzie sędziował Jakub Chrzanowski.
Bilans spotkań ze Spartakusem Daleszyce:
Sezon 2007/2008, klasa okręgowa:
01.06.2008r. Spartakus – Moravia 3:0
04.11.2007r. Moravia – Spartakus 3:1
Tabela IV ligi Świętokrzyskiej:
Lp. |
Zespół |
Mecze |
Punkty |
Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
1. | ORLICZ Suchedniów | 13 | 28 | 37 | 19 |
2. | MORAVIA Morawica | 14 | 27 | 29 | 14 |
3. | GKS Nowiny | 14 | 27 | 39 | 19 |
4. | CZARNI Połaniec | 12 | 25 | 23 | 14 |
5. | ALIT Ożarów | 13 | 24 | 26 | 22 |
6. | SPARTAKUS Daleszyce | 14 | 24 | 24 | 22 |
7. | GRANAT Skarżysko Kamienna | 14 | 22 | 30 | 21 |
8. | WIERNA Małogoszcz | 13 | 21 | 33 | 29 |
9. | MKS STAR Starachowice | 13 | 20 | 29 | 23 |
10. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 14 | 20 | 28 | 30 |
11. | ŁYSICA Bodzentyn | 12 | 19 | 21 | 17 |
12. | MKS OLIMPIA-POGOŃ Staszów | 13 | 19 | 26 | 26 |
13. | MKS NEPTUN Końskie | 13 | 18 | 24 | 23 |
14. | GKS Rudki | 13 | 16 | 19 | 24 |
15. | TS 1946 NIDA Pińczów | 14 | 16 | 15 | 23 |
16. | HETMAN Włoszczowa | 13 | 14 | 22 | 27 |
17. | LUBRZANKA Kajetanów | 13 | 12 | 23 | 31 |
18. | PARTYZANT Radoszyce | 13 | 8 | 14 | 46 |
19. | OKS Opatów | 14 | 6 | 19 | 36 |
20. | NAPRZÓD Jędrzejów | 10 | 5 | 14 | 29 |
Klub Sportowy Moravia zaprasza do obejrzenia relacji z jutrzejszego meczu w mediach społecznościowych klubu. Relacja na stronie klubowej:
https://pl-pl.facebook.com/MoraviaMorawica/
Jacek Kubicki