W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 na boisku sportowym w Bolminie zostanie rozegrany mecz z GKS Imielno.
Po 12 kolejkach tej rundy LKS Bolmin zajmuje drugą pozycje w tabeli rozgrywek.
Najlepsi strzelcy po 12 kolejkach rozgrywek.
18 bramek | Adrian Koprowski (17 + 1 k.) (Start), Kamil Woliński (13 + 5 k.) (GKS Imielno) |
13 bramek | Kamil Olesiński (Victoria 2015) |
11 bramek | Damian Waligóra (LKS Bolmin) |
9 bramek | Hubert Myśliński (LKS Bolmin) |
8 bramek | Kamil Kowalczyk (7 + 1 k.) (GKS Kluczewsko), Łukasz Łakota (8 k.) (Victoria 2015) |
7 bramek | Piotr Kruk (LKS Bolmin), Michał Kukla (Strzelec), Wojciech Nidziński (Deko), Zbigniew Włódzik (GKS Kluczewsko) |
6 bramek | Robert Banaszek (Victoria 2015), Patryk Brzóska (Start), Patryk Gniedziński (Start), Szymon Błaszczyk (3 + 3 k.) (LKS Bolmin) |
5 bramek | Sebastian Koprowski (Start), Mateusz Michalski (GKS Kluczewsko), Kamil Nidziński (Deko), Patryk Oszywa (Vitalpol) |
4 bramki | Dawid Karyś (GKS Imielno), Adam Krupa (Strzelec), Paweł Nidziński (Deko), Dawid Nowak (Victoria 2015), Piotr Suliga (GLKS Krasocin), Dominik Łataś (Unia), Łukasz Oduliński (3 + 1 k.) (GKS Kluczewsko) |
3 bramki | Bartosz Dymek (LZS Czarnocin), Wojciech Kaczmarczyk (LZS Czarnocin), Dawid Karasek (GKS Imielno), Łukasz Kułaga (Victoria 2015), Kacper Olczyk (GLKS Krasocin), Mariusz Paluch (LKS Bolmin), Paweł Pióro (Vitalpol), Hubert Przebieracz (LZS Czarnocin), Przemysław Pyczek (LKS Bolmin), Krzysztof Teklak (GKS Kluczewsko), Adrian Wójcik (GKS Kluczewsko), Paweł Prucnal (2 + 1 k.) (Strzelec), Damian Musiał (1 + 2 k.) (Strzelec) |
2 bramki | Karol Banaszczyk (GKS Kluczewsko), Marcin Borek (Start), Michał Borek (Victoria 2015), Przemysław Błaszkiewicz (GKS Imielno), Ernest Gnidziński (Start), Łukasz Jajeśniak (LZS Czarnocin), Michał Karkocha (GKS Imielno), Robert Komisarczyk (GKS Kluczewsko), Kacper Korpula (Unia), Krystian Kosiniak (Unia), Wojciech Koza (GKS Imielno), Karol Kubicki (LKS Bolmin), Adam Paczkowski (LZS Czarnocin), Dawid Sarnat (GLKS Krasocin), Mateusz Stępień (Unia), Mikołaj Suliga (Deko), Piotr Wnuk (LKS Bolmin), Mateusz Wójtowicz (Vitalpol), Przemysław Bujalski (2 k.) (Vitalpol), Michał Lichosik (2 k.) (GLKS Krasocin) |
1 bramka | Roman Antos (Victoria 2015), Damian Barabasz (GKS Kluczewsko), Kamil Borowski (Unia), Mateusz Buchta (Vitalpol), Piotr Ciba (Strzelec), Dominik Czarnogórski (GLKS Krasocin), Grzegorz Doroz (Strzelec), Przemysław Gołębiowski (LZS Czarnocin), Karol Grochowina (Strzelec), Michał Grzyb (GLKS Krasocin), Jarosław Górski (Start), Damian Jabłoński (LKS Bolmin), Nikodem Janikowski (Unia), Dawid Krzyżyk (LKS Bolmin), Kamil Maj (Victoria 2015), Fabian Malec (Start), Marcin Mierzwa (GLKS Krasocin), Krzysztof Nidziński (Deko), Krzysztof Ostrowski (Start), Michał Pasek (Vitalpol), Marcin Peroń (Deko), Łukasz Pisarek (Victoria 2015), Jan Pragnący (LZS Czarnocin), Dariusz Rajczykowski (Deko), Kamil Robak (LZS Czarnocin), Mateusz Rogala (LZS Czarnocin), Mateusz Skuta (GKS Imielno), Mateusz Sosnowski (GKS Kluczewsko), Daniel Stefańczyk (Deko), Rafał Szczęśniak (Strzelec), Piotr Słomiński (GKS Kluczewsko), Maciej Wrześniowski (Unia), Artur Wypych (Unia), Mateusz Łęgosz (Vitalpol), Bartłomiej Kowalczyk (1 k.) (GKS Kluczewsko) |
Wszelkie informacje dotyczące bieżących rozgrywek znajdą Państwo na stronie internetowej www.kieleckapilka.pl
Serdecznie zapraszamy!!!