Przed nami decydujące mecze IX edycji Morawickiej Ligi Siatkówki. O zwycięstwo rywalizuje dziewięć zespołów, przed finałowym turniejem liderem jest zespół Kubańskie Śruby. Początek ostatniego turnieju w niedzielę 4 lutego 2024r. o godzinie 10:00 w Hali Sportowej w Bilczy. Zakończenie i dekoracja uczestników planowana jest na godzinę 13:30. Szczegóły poniżej.
Plan gier IV turnieju – 4 lutego 2024r.:
Boisko nr 1
10:00 PONIDZIE NIDA VOLLEY – GOLDEN TEAM Bilcza
11:15 KASKOP KANAPOWCY – STARZY Morawica
12:30 GOLDEN TEAM Bilcza – TEAM Kielce
Boisko nr 2
10:00 STARZY Morawica – WAS Morawica
11:15 LECHIA Strawczyn – MT 2
12:30 WAS Morawica – KASKOP KANAPOWCY
Boisko nr 3
10:00 MT 2 – TEAM Kielce
11:15 PONIDZIE NIDA VOLLEY – KUBAŃSKIE ŚRUBY
12:30 KUBAŃSKIE ŚRUBY – LECHIA Strawczyn
Około godziny 13:30 zakończenie i dekoracja uczestników.
Morawicka Liga Siatkówki Mężczyzn (po III turnieju) | ||||||
Zespół (miejsce) | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Sety | Małe punkty | +/- |
1.KUBAŃSKIE ŚRUBY | 6 | 17 | 6 | 15:4 (+11) | 450:341 | +109 |
2.PONIDZIE NIDA VOLLEY | 6 | 15 | 5 | 16:4 (+12) | 401:300 | +101 |
3.LECHIA Strawczyn | 6 | 13 | 4 | 14:8 (+6) | 412:377 | +35 |
4.MT2 | 6 | 12 | 4 | 15:9 (+6) | 440:399 | +41 |
5.GOLDEN TEAM Bilcza | 6 | 12 | 4 | 14:9 (+5) | 412:379 | +33 |
6.TEAM Kielce | 6 | 6 | 2 | 10:12 (-2) | 402:387 | +15 |
7.KASKOP KANAPOWCY | 6 | 6 | 2 | 9:14 (-5) | 406:434 | -28 |
8.WAS Morawica | 6 | 0 | 0 | 0:18 (-18) | 259:378 | -119 |
9.STARZY Morawica | 6 | 0 | 0 | 0:18 (-18) | 191:378 | -187 |
ZGKiR


