Wyniki
Frekwencja
- Frekwencja: 65,86%
- Liczba kart ważnych: 8 709
- Liczba uprawnionych: 13 224
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 640 | 53,40% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 935 | 22,27% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 994 | 11,44% |
| BOSAK Krzysztof | 687 | 7,91% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 234 | 2,69% |
| BIEDROŃ Robert | 144 | 1,66% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 21 | 0,24% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 9 | 0,10% |
| TANAJNO Paweł Jan | 9 | 0,10% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 8 | 0,09% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,09% |
| Razem | 8 689 | 100,00% |
