Wyniki
Frekwencja
- Frekwencja: 65,69%
- Liczba kart ważnych: 8 267
- Liczba uprawnionych: 12 585
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 024 | 60,96% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 427 | 17,32% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 781 | 9,48% |
| BOSAK Krzysztof | 686 | 8,32% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 166 | 2,01% |
| BIEDROŃ Robert | 91 | 1,10% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 20 | 0,24% |
| JAKUBIAK Marek | 19 | 0,23% |
| TANAJNO Paweł Jan | 18 | 0,22% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,07% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,04% |
| Razem | 8 241 | 100,00% |
