Wyniki
Frekwencja
- Frekwencja: 64,92%
- Liczba kart ważnych: 8 528
- Liczba uprawnionych: 13 137
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 5 305 | 62,38% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 196 | 14,06% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 865 | 10,17% |
| BOSAK Krzysztof | 761 | 8,95% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 184 | 2,16% |
| BIEDROŃ Robert | 110 | 1,29% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 22 | 0,26% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 20 | 0,24% |
| JAKUBIAK Marek | 18 | 0,21% |
| TANAJNO Paweł Jan | 17 | 0,20% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 | 0,08% |
| Razem | 8 505 | 100,00% |
