W niedzielę 13 października odbyły się wybory parlamentarne do senatu zobacz jak rozłożyły się głosy w Gminie Strawczyn
Wyniki komitetów
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|---|
| SŁOŃ Krzysztof Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 382 | 66,09% | 
| RZEPKA Edward | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 625 | 12,21% | 
| GIERADA Przemysław Albert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADWOKATA PRZEMYSŁAWA GIERADY | 403 | 7,88% | 
| BUGAJSKI Marcin Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY | 391 | 7,64% | 
| KIK Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 316 | 6,18% | 
| Razem | 5 117 | 100% | 
Dane PKW

 
                                    
